Guardian Sword is a sword weapon in Wuthering Waves.
Ascensions and Stats[]
Ascension Rank | Level | Base ATK | 2nd Stat (HP) | ||
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 24 | 6.7% | ||
20/20 | 62 | 11.9% | |||
Ascension Cost (0 → 1) | |||||
1✦ | 20/40 | 78 | 11.9% | ||
40/40 | 118 | 17.2% | |||
Ascension Cost (1 → 2) | |||||
2✦ | 40/50 | 134 | 17.2% | ||
50/50 | 155 | 19.8% | |||
Ascension Cost (2 → 3) | |||||
3✦ | 50/60 | 171 | 19.8% | ||
60/60 | 191 | 22.4% | |||
Ascension Cost (3 → 4) | |||||
4✦ | 60/70 | 207 | 22.4% | ||
70/70 | 227 | 25.1% | |||
Ascension Cost (4 → 5) | |||||
5✦ | 70/80 | 243 | 25.1% | ||
80/80 | 263 | 27.7% | |||
Ascension Cost (5 → 6) | |||||
6✦ | 80/90 | 279 | 27.7% | ||
90/90 | 300 | 30.3% |
Total Cost (0✦ → 6✦)
Recipe[]
Availability[]
- Crafting
Other Languages[]
Guardian Sword
Language | Official Name |
---|---|
English | Guardian Sword |
Chinese (S) | 戍关迅刀・镇海 |
Chinese (T) | 戍關迅刀・鎮海 |
Japanese | 辺守迅刀・鎮護 |
Korean | 수호자의 직검 ・ 기민 |
French | Sabre du Gardien |
German | Wächter-Schwert |
Spanish | Espada de guardián |
Unified
Language | Official Name |
---|---|
English | Unified |
Chinese (S) | 共济 |
Chinese (T) | 共濟 |
Japanese | 協力 |
Korean | 공제 |
French | Solidarité |
German | Reziprozität |
Spanish | Unificado |
Change History[]
Released in Version 1.0
[]
|