Gaze upon this Broadblade, its sharp edges glistening in the frigid air. As you wield it, you feel the power coursing through like a frozen river.
Lustrous Razor is a Broadblade weapon in Wuthering Waves.
Ascensions and Stats[]
| Ascension Rank | Level | Base ATK | 2nd Stat (ATK) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0✦ | 1/20 | 47 | 8.1% | ||
| 20/20 | 122 | 14.3% | |||
Ascension Cost (0 → 1) | |||||
| 1✦ | 20/40 | 153 | 14.3% | ||
| 40/40 | 232 | 20.6% | |||
Ascension Cost (1 → 2) | |||||
| 2✦ | 40/50 | 264 | 20.6% | ||
| 50/50 | 303 | 23.8% | |||
Ascension Cost (2 → 3) | |||||
| 3✦ | 50/60 | 335 | 23.8% | ||
| 60/60 | 374 | 26.9% | |||
Ascension Cost (3 → 4) | |||||
| 4✦ | 60/70 | 406 | 26.9% | ||
| 70/70 | 445 | 30.1% | |||
Ascension Cost (4 → 5) | |||||
| 5✦ | 70/80 | 476 | 30.1% | ||
| 80/80 | 516 | 33.2% | |||
Ascension Cost (5 → 6) | |||||
| 6✦ | 80/90 | 547 | 33.2% | ||
| 90/90 | 587 | 36.4% | |||
Total Cost (0✦ → 6✦)
330,000 Shell CreditAvailability[]
Other Languages[]
Lustrous Razor
| Language | Official Name |
|---|---|
| Lustrous Razor | |
| 浩境粼光 | |
| 浩境粼光 | |
| 仙境の湖光 | |
| 푸른물결의 빛 | |
| Lame lustrée | |
| Glanzvolle Rasierklinge | |
| Navaja brillante |
Incision
| Language | Official Name |
|---|---|
| Incision | |
| 扬波无止 | |
| 揚波無止 | |
| 無尽 | |
| 밀려오는 파도 | |
| Onde sans fin | |
| Stürmische Auflösung | |
| Incisivo |
Change History[]
Released in Version 1.0
[]
| ||||||||||






























