Sword of Night is a Sword weapon in Wuthering Waves.
Ascensions and Stats[]
Ascension Rank | Level | Base ATK | 2nd Stat (ATK) | ||
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 26 | 5.4% | ||
20/20 | 67 | 9.5% | |||
Ascension Cost (0 → 1) | |||||
1✦ | 20/40 | 84 | 9.5% | ||
40/40 | 128 | 13.7% | |||
Ascension Cost (1 → 2) | |||||
2✦ | 40/50 | 146 | 13.7% | ||
50/50 | 168 | 15.8% | |||
Ascension Cost (2 → 3) | |||||
3✦ | 50/60 | 185 | 15.8% | ||
60/60 | 207 | 17.9% | |||
Ascension Cost (3 → 4) | |||||
4✦ | 60/70 | 224 | 17.9% | ||
70/70 | 246 | 20.0% | |||
Ascension Cost (4 → 5) | |||||
5✦ | 70/80 | 263 | 20.0% | ||
80/80 | 285 | 22.1% | |||
Ascension Cost (5 → 6) | |||||
6✦ | 80/90 | 303 | 22.1% | ||
90/90 | 325 | 24.3% |
Total Cost (0✦ → 6✦)
Availability[]
- Novice Convene Utterance of Marvels
- Beginner's Choice Convene
- Standard Character Convene Tidal Chorus
- Standard Weapon Convene
- All Character Event Convenes and Weapon Event Convenes
Other Languages[]
Sword of Night
Language | Official Name |
---|---|
English | Sword of Night |
Chinese (S) | 暗夜迅刀・黑闪 |
Chinese (T) | 暗夜迅刀・黑閃 |
Japanese | 暗夜の迅刀・黒閃 |
Korean | 흑야의 직검 ・ 흑뢰 |
French | Sabre de nuit |
German | Schwert der Nacht |
Spanish | Espada de la noche |
Valiance
Language | Official Name |
---|---|
English | Valiance |
Chinese (S) | 无归 |
Chinese (T) | 無歸 |
Japanese | 奮い立たす |
Korean | 필사의 결심 |
French | Sans retour |
German | Keine Rückkehr |
Spanish | Valentía |
Change History[]
Released in Version 1.0
[]
|
|