Sword of Voyager is a Sword weapon in Wuthering Waves.
Ascensions and Stats[]
Ascension Rank | Level | Base ATK | 2nd Stat (Energy Regen) | ||
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 24 | 7.2% | ||
20/20 | 62 | 12.7% | |||
Ascension Cost (0 → 1) | |||||
1✦ | 20/40 | 78 | 12.7% | ||
40/40 | 118 | 18.3% | |||
Ascension Cost (1 → 2) | |||||
2✦ | 40/50 | 134 | 18.3% | ||
50/50 | 155 | 21.1% | |||
Ascension Cost (2 → 3) | |||||
3✦ | 50/60 | 171 | 21.1% | ||
60/60 | 191 | 23.9% | |||
Ascension Cost (3 → 4) | |||||
4✦ | 60/70 | 207 | 23.9% | ||
70/70 | 227 | 26.7% | |||
Ascension Cost (4 → 5) | |||||
5✦ | 70/80 | 243 | 26.7% | ||
80/80 | 263 | 29.5% | |||
Ascension Cost (5 → 6) | |||||
6✦ | 80/90 | 279 | 29.5% | ||
90/90 | 300 | 32.4% |
Total Cost (0✦ → 6✦)
Availability[]
- Novice Convene Utterance of Marvels
- Beginner's Choice Convene
- Standard Character Convene Tidal Chorus
- Standard Weapon Convene
- All Character Event Convenes and Weapon Event Convenes
Other Languages[]
Sword of Voyager
Language | Official Name |
---|---|
English | Sword of Voyager |
Chinese (S) | 远行者迅刀・旅迹 |
Chinese (T) | 遠行者迅刀・旅跡 |
Japanese | 探索者迅刀・旅路 |
Korean | 수행자의 직검 ・ 행적 |
French | Sabre du Voyageur |
German | Schwert des Voyager |
Spanish | Espada del viajero |
Crusade
Language | Official Name |
---|---|
English | Crusade |
Chinese (S) | 远涉 |
Chinese (T) | 遠涉 |
Japanese | 遠征 |
Korean | 기나긴 여정 |
French | Traverser |
German | Reise |
Spanish | Cruzada |
Change History[]
Released in Version 1.0
[]
|
|